Baza wiedzy · rekrutacja
Jakie przedmioty na maturze na biotechnologię?
Zestawienie z zasad rekrutacji na 2027/28 opublikowanych przez 27 uczelni (z 40 prowadzących ten kierunek w naszym katalogu). Dla każdego przedmiotu: na ilu uczelniach wchodzi do punktów i na ilu jest obowiązkowy.
Najczęściej do punktów wchodzą: biologia (na 27 z 27 uczelni), matematyka (na 27 z 27 uczelni), chemia (na 26 z 27 uczelni).
Przedmiot obowiązkowy, bez możliwości zamiany na inny: biologia na 3 z 27 uczelni, matematyka na 2 z 27 uczelni, język polski na 2 z 27 uczelni. Na pozostałych można wybierać spośród kilku przedmiotów.
Przedmioty, które liczą się na biotechnologię
| Przedmiot maturalny | Liczy się na | Obowiązkowy na |
|---|---|---|
| Biologia | 27 z 27 | 3 |
| Matematyka | 27 z 27 | 2 |
| Chemia | 26 z 27 | · |
| Fizyka | 23 z 27 | · |
| Dowolny język obcy nowożytny | 18 z 27 | 4 |
| Język polski | 8 z 27 | 2 |
| Geografia | 8 z 27 | · |
| Informatyka | 8 z 27 | · |
| Język angielski | 3 z 27 | · |
| Dowolny przedmiot maturalny | 1 z 27 | · |
| Język francuski | 1 z 27 | · |
| Język hiszpański | 1 z 27 | · |
| Język niemiecki | 1 z 27 | · |
| Język rosyjski | 1 z 27 | · |
| Język ukraiński | 1 z 27 | · |
| Język włoski | 1 z 27 | · |
Z zasad rekrutacji 2027/28 na 27 uczelniach, które je opublikowały (kierunek Biotechnologia). „Obowiązkowy” znaczy, że bez tego przedmiotu kandydat nie spełnia warunków. Zasady każdej uczelni: Biotechnologia na wszystkich uczelniach.
Ostatnie progi punktowe
Ile punktów wystarczyło ostatnio. Policz swoje w kalkulatorze punktów albo na stronie kierunku na wybranej uczelni.
| Uczelnia | Ostatni próg | Nabór |
|---|---|---|
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | 70,6 / 100 minimum | 2022/23 |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | 60,96 / 100 | 2025/26 |
| Politechnika Warszawska Warszawa | 137 / 225 | 2026/27 |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań | 30 / 100 | 2019/20 |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce | 36,7 / 200 | 2025/26 |
| Politechnika Białostocka Białystok | 85,75 | 2026/27 |
| Politechnika Gdańska Gdańsk | 80,1 | 2026/27 |
| Politechnika Łódzka Łódź | 176 | 2026/27 |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa | 52,5 | 2026/27 |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa | 40 | 2026/27 |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | 128,63 | 2025/26 |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | 29,067 | 2025/26 |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | 158 | 2025/26 |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź | 124 | 2025/26 |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | 60,6 | 2026/27 |
| Uniwersytet Opolski Opole | 30 minimum | 2026/27 |
Studia stacjonarne. Uczelnie liczą punkty w różnych skalach, dlatego obok progu stoi maksimum. Źródło i data przy każdej liczbie są na stronie kierunku.
Jak czytać to zestawienie
„Liczy się na” oznacza, że przedmiot jest jedną z opcji w zasadach uczelni: wynik z niego może trafić do punktów, jeśli go zdawałeś. „Obowiązkowy” oznacza, że uczelnia nie daje wyboru, a bez tego przedmiotu kandydat nie spełnia warunków.
Większość uczelni liczy wyższy z dwóch poziomów albo mnoży wynik z rozszerzenia przez większy współczynnik niż z podstawy. Dokładny wzór, wagi i progi każdej uczelni są na stronie Biotechnologia na wszystkich uczelniach, każdy ze źródłem w uchwale.