Baza wiedzy · rekrutacja
Progi na informatykę w Krakowie
Informatyka w Krakowie: 5 uczelni w naszym katalogu, ostatnie progi z dokumentów uczelni i przedmioty, które liczą się w rekrutacji na 2027/28.
Do punktów wchodzą najczęściej: matematyka (4 z 4), informatyka (4 z 4), fizyka (2 z 4).
Ostatnie progi
Uczelnie liczą punkty w różnych skalach, dlatego obok progu stoi maksimum. Źródło i data są na stronie kierunku.
| Uczelnia i forma | Ostatni próg | Nabór |
|---|---|---|
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informatyka · stacjonarne | 800 / 1000 | 2026/27 |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Informatyka · stacjonarne | 200 | 2025/26 |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Informatyka · niestacjonarne | 80 | 2025/26 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka · stacjonarne | · | · |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Informatyka · stacjonarne | · | · |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Informatyka · niestacjonarne | · | · |
| Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka · stacjonarne | · | · |
| Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka · stacjonarne | · | · |
| Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka · niestacjonarne | · | · |
| Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka · niestacjonarne | · | · |
Policz swoje punkty
Progi na informatykę w innych miastach: