Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Informacja do zadań 6.1.–6.2.
Zadanie wykonaj na podstawie mapy Ameryki Północnej (strona I barwnego materiału źródłowego), na której przedstawiono przebieg izoterm w styczniu. Literami od A do E oznaczono na mapie wybrane stacje meteorologiczne.

Polecenie
W tabeli przedstawiono przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza oraz średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych dla trzech stacji meteorologicznych spośród pięciu zaznaczonych na mapie.
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Wpisz do tabeli obok podanych wartości temperatury powietrza i opadów atmosferycznych właściwe litery, którymi oznaczono odpowiadające im stacje. Litery dobierz spośród zaznaczonych na mapie.
| Stacja (wpisz literę) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| .......... | t | -0,9 | 0,4 | 4,9 | 11,6 | 17,4 | 21,8 | 24,0 | 23,2 | 19,5 | 13,3 | 5,8 | 0,9 | 11,8 |
| o | 86 | 82 | 97 | 80 | 92 | 94 | 82 | 85 | 68 | 63 | 73 | 75 | 977 | |
| .......... | t | 9,7 | 10,8 | 11,8 | 12,2 | 13,3 | 14,1 | 14,0 | 14,4 | 15,3 | 15,1 | 13,0 | 10,5 | 12,8 |
| o | 113 | 106 | 79 | 42 | 20 | 5 | 0 | 0 | 11 | 27 | 61 | 98 | 562 | |
| .......... | t | -4,0 | -3,0 | 3,2 | 8,4 | 14,3 | 19,6 | 23,1 | 22,2 | 18,8 | 12,5 | 5,6 | -1,7 | 9,9 |
| o | 46 | 43 | 72 | 74 | 84 | 83 | 78 | 86 | 87 | 62 | 53 | 49 | 817 |
t – średnia temperatura powietrza w °C; o – średnia suma opadów atmosferycznych w mm
W kolejności: C, A, B
za trzy poprawne odpowiedzi.
Ocena według schematu punktowania CKE, zwykle w 15–30 s
Dowiedz się, ile punktów naprawdę zdobywasz. Zrób zdjęcie kartki albo wklej odpowiedź: Maturownik+ porówna ją ze schematem punktowania, policzy punkty i wytłumaczy, gdzie i dlaczego je tracisz.