Zadanie 2.1, matura czerwiec 2020, geografia rozszerzona
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Zadanie
Wspólne informacje do wiązki zadań
Na mapie Afryki numerami od 1 do 5 oznaczono wybrane stacje meteorologiczne.
PowiększPolecenie
2 punktyW tabeli podano średnie miesięczne temperatury powietrza i średnie sumy miesięcznych opadów atmosferycznych dla czterech stacji spośród zaznaczonych na mapie Afryki.
Wpisz odpowiednie numery obok danych klimatycznych, tak aby dane te odpowiadały właściwym stacjom zaznaczonym na mapie Afryki.
| Numer | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 22,4 | 21,9 | 20,5 | 17,8 | 14,1 | 11,2 | 11,0 | 13,7 | 17,3 | 20,5 | 21,1 | 22,0 | |
| o | 128 | 89 | 80 | 48 | 19 | 6 | 6 | 6 | 19 | 69 | 112 | 115 | |
| t | 13,0 | 14,0 | 17,2 | 20,5 | 24,0 | 27,1 | 27,5 | 27,5 | 25,6 | 23,5 | 19,2 | 15,0 | |
| o | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| t | 17,2 | 18,3 | 17,3 | 15,5 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 12,9 | 13,1 | 13,9 | 15,2 | 16,4 | |
| o | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| t | 12,4 | 13,1 | 14,7 | 16,0 | 18,2 | 20,6 | 22,4 | 23,3 | 21,9 | 19,7 | 16,1 | 13,4 | |
| o | 64 | 53 | 48 | 36 | 18 | 4 | 1 | 3 | 6 | 34 | 65 | 80 |
t – temperatura powietrza w ºC
o – opady atmosferyczne w mm
Na podstawie: www.climate-data.org
Korepetytor
Nie wiesz, jak ruszyć? Korepetytor zna to zadanie i poprowadzi Cię krok po kroku, bez gotowca.
5 rozmów · bez karty · Zaloguj się
Sprawdź się
Jak poszło?
Pokaż rozwiązanieUkryj rozwiązanie
Odpowiedź z klucza CKE
5, 2, 4, 1
Schemat punktowania
za cztery poprawne odpowiedzi.
za trzy poprawne odpowiedzi.
za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.