Zadanie 15, matura czerwiec 2021, geografia rozszerzona
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Zadanie
Polecenie
2 punktyNa mapie literami od A do E oznaczono wybrane stacje meteorologiczne: Brest, Kopenhagę, Warszawę, Wilno i Tromsø.
PowiększW tabeli przedstawiono dane meteorologiczne z czterech stacji spośród zaznaczonych na mapie.
| Litera | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | -3,3 | -2,0 | 2,0 | 7,8 | 13,4 | 16,6 | 17,9 | 17,3 | 13,2 | 8,3 | 3,2 | -0,9 | 7,8 | |
| o | 22 | 21 | 28 | 32 | 59 | 72 | 67 | 63 | 43 | 38 | 42 | 32 | 519 | |
| t | -6,1 | -4,8 | -0,6 | 5,7 | 12,5 | 15,8 | 16,9 | 16,3 | 11,6 | 6,6 | 1,2 | -2,9 | 6,0 | |
| o | 41 | 38 | 39 | 46 | 62 | 77 | 78 | 72 | 65 | 53 | 57 | 55 | 683 | |
| t | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 6,6 | 12,0 | 16,1 | 17,2 | 17,0 | 13,6 | 9,9 | 5,5 | 2,2 | 8,8 | |
| o | 51 | 31 | 42 | 42 | 43 | 54 | 69 | 63 | 62 | 59 | 62 | 58 | 636 | |
| t | 6,3 | 6,2 | 7,3 | 8,8 | 11,4 | 14,2 | 15,9 | 16,0 | 14,7 | 12,3 | 8,9 | 7,3 | 10,8 | |
| o | 136 | 106 | 104 | 70 | 73 | 51 | 46 | 59 | 79 | 106 | 118 | 137 | 1085 |
t – średnia miesięczna temperatura powietrza w °C
o – średnie miesięczne opady atmosferyczne w mm
Na podstawie: www.klimadiagramme.de
Uzupełnij tabelę. Wpisz litery oznaczające stacje zaznaczone na mapie, do których odnoszą się dane wymienione w tabeli.
Korepetytor
Nie wiesz, jak ruszyć? Korepetytor zna to zadanie i poprowadzi Cię krok po kroku, bez gotowca.
5 rozmów · bez karty · Zaloguj się
Sprawdź się
Jak poszło?
Pokaż rozwiązanieUkryj rozwiązanie
Odpowiedź z klucza CKE
Tabela I: C
Tabela II: D
Tabela III: B
Tabela IV: A
Schemat punktowania
za cztery poprawne odpowiedzi.
za dwie lub trzy poprawne odpowiedzi.
za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.