Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Polecenie
Podaj listę aktualnych ofert sprzedaży tych domów i mieszkań, które mają powierzchnię powyżej 180 m2 i co najmniej 2 łazienki. W zestawieniu uwzględnij identyfikator oferty, powierzchnię nieruchomości, liczbę pokoi i liczbę łazienek, cenę oraz imię i nazwisko agenta opiekującego się daną ofertą.
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Zanim porównasz z kluczem
Wybierz ocenę: zapisze wynik i od razu oznaczy zadanie jako zrobione.
Zapis wymaga darmowego konta. Załóż konto
AB672DT, 212 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 575000 zł, Sebastian Babij
AB683DN, 195 m2, 5 pokoi, 2 łazienki, 395800 zł, Piotr Kopacz
AB692DT, 244 m2, 8 pokoi, 3 łazienki, 650000 zł, Piotr Kopacz
AB682DN, 203 m2, 5 pokoi, 3 łazienki, 485000 zł, Adam Nowak
AB686MN, 192 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 375000 zł, Adam Nowak
AB680DT, 220 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 520000 zł, Adam Nowak
AB666DN, 220 m2, 6 pokoi, 3 łazienki, 450000 zł, Krzysztof Nowak
AB693DN, 182 m2, 7 pokoi, 2 łazienki, 425000 zł, Krzysztof Nowak
AB697DN, 195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 460000 zł, Karol Szwarc
AB694DN, 212 m2, 8 pokoi, 3 łazienki, 630000 zł, Karol Szwarc
AB670DN, 208 m2, 5 pokoi, 3 łazienki, 358400 zł, Karol Zakowicz
za poprawne zestawienie. Za poprawne zestawienie bez uwzględnienia aktualności oferty – 1 pkt. Za zestawienie bez danych agenta – 1 pkt.
Ocena według schematu punktowania CKE, zwykle w 15–30 s
Dowiedz się, ile punktów naprawdę zdobywasz. Zrób zdjęcie kartki albo wklej odpowiedź: Maturownik+ porówna ją ze schematem punktowania, policzy punkty i wytłumaczy, gdzie i dlaczego je tracisz.