Zadanie 5.2, specimen 2023, informatyka rozszerzona
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Zadanie
Zadanie 5. Statki
W trzech plikach tekstowych o nazwach statki.txt, kody.txt, przybycia.txt, zapisano dane o statkach przybywających do portu w Szczecinie w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2019. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono średnikami.
Plik o nazwie statki.txt zawiera informacje o 2 192 różnych statkach, które cumowały w szczecińskim porcie:
− Nr_IMO – siedmiocyfrowy, unikatowy identyfikator statku
− Nazwa_statku − nazwa statku (tekst do 50 znaków)
− Ladownosc − ładowność statku (maksymalnie 5-cyfrowa liczba).
Przykład:
```text
Nr_IMO;Nazwa_statku;Ladownosc
5111696;RONJA;127
5255777;NORDSTJERNEN;2191
5273389;FRANEK;157
5312628;SANTA MARIA MANUELA;607
```
Plik o nazwie przybycia.txt zawiera zestawienie kolejnych statków przypływających do portu (10 034 wierszy) we wspomnianym okresie. W każdym wierszu znajduje się:
− LP – liczba porządkowa (liczba maksymalnie 5-cyfrowa)
− Data_przybycia − data przybycia (w formacie dd.mm.rrrr)
− Nr_IMO – siedmiocyfrowy identyfikator statku
− Bandera − symbol przynależności państwowej statku (tekst dwuznakowy)
− Nabrzeze − miejsce postoju statku (tekst do 20 znaków).
Uwaga: bandera odnotowywana jest w pliku przybycia.txt, ponieważ statek może zmienić banderę, np. jeżeli zakupi go inny armator.
Przykład:
```text
LP;Data_przybycia;Nr_IMO;Bandera;Nabrzeze
1;01.01.2016;8415653;NO;HUTA (KRA)
2;01.01.2016;9201803;NL;CZESKIE
3;01.01.2016;8873764;RU;GLIWICKIE
4;01.01.2016;9374727;CY;HUK
```
Plik o nazwie kody.txt zawiera przyporządkowanie dwuliterowego kodu bandery do państwa. W każdym z 240 wierszy znajdują się:
− Bandera – tekst dwuznakowy
− Nazwa_kraju − nazwa kraju (tekst do 50 znaków)
− Kontynent − kontynent (tekst do 20 znaków).
Przykład:
```text
Bandera;Nazwa_kraju;Kontynent
AF;AFGANISTAN;AZJA
AL;ALBANIA;EUROPA
DZ;ALGIERIA;AFRYKA
AD;ANDORA;EUROPA
```
Z wykorzystaniem danych zawartych w podanych plikach oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj poniższe polecenia. Każdą odpowiedź umieść w pliku wyniki5.txt i poprzedź oznaczeniem odpowiedniego zadania: od 5.1. do 5.3.
Polecenie
2 punktyDla każdego nabrzeża podaj nazwę i ładowność największego statku, jaki przy nim cumował.
Do oceny oddajesz:
• plik wyniki5.txt zawierający odpowiedzi do zadań 5.1.−5.3.
• plik(-i) z komputerową realizacją zadania (kodem programu) o nazwie (nazwach)
Korepetytor
Nie wiesz, jak ruszyć? Korepetytor zna to zadanie i poprowadzi Cię krok po kroku, bez gotowca.
5 rozmów · bez karty · Zaloguj się
Sprawdź się
Jak poszło?
Pokaż rozwiązanieUkryj rozwiązanie
Odpowiedź z klucza CKE
| Nabrzeze | Nazwa_statku | Ladownosc |
|---|---|---|
| ALMEX | LEOPARD | 274 |
| ANGIELSKIE | BBC LAGOS | 7138 |
| ARSENAL | KASZUBY | 24109 |
| ARSENAL | KUJAWY | 24109 |
| BELGIJSKIE | BBC BIRTE H | 11494 |
| BRAK | BALTIVIA | 17790 |
| BULGARSKIE | WAWEL | 25318 |
| BULWAR CHROBREGO | BRAEMAR | 24344 |
| BYDGOSKIE | CAROLIN G | 2545 |
| BYTOMSKIE | ODELMAR | 24184 |
| BYTOMSKIE USKOK | TEST24_03_17 | 39727 |
| CAL | PALICA | 999 |
| CEMENTOWE | GREENLAND | 4284 |
| CHORZOWSKIE | DORIC SHOGUN | 35823 |
| CICHE | HALICZ | 694 |
| CPN III | ECO DREAM | 5452 |
| CPN III | ECO GREEN | 5452 |
| CZESKIE | MORNING CHERRY | 59525 |
| DOK 1 | SILVER RIVER | 3538 |
| DOK 3 | COPENHAGEN | 4591 |
| DOK 3 | SPIEKEROOG | 4591 |
| DOK 5 | NILEDUTCH LUANDA | 34642 |
| DRZETOWSKIE N | CAP BEATRICE | 26833 |
| DRZETOWSKIE S | JAMNO | 22982 |
| FANT | EEMS CARRIER | 1546 |
| FARBOLAK SWFIL | GOLFSTRAUM | 7243 |
| FINSKIE | MORNING CELESTA | 57542 |
| FOSFATOWE | KERSTI | 4102 |
| FOSFATOWE DALBY | BESIKTAS ICELAND | 5366 |
| GDANSKIE | MAZOVIA | 29940 |
| GDYNSKIE N | POLONIA | 29875 |
| GDYNSKIE S | FREE STATE | 32379 |
| GLIWICKIE | APAGEON | 30012 |
| GNIEZNIENSKIE | KOSZALIN | 24109 |
| GNIEZNIENSKIE | MAZURY | 24109 |
| GORNOSLASKIE | ROSINA TOPIC | 26216 |
| GRECKIE | BBC LONDON | 7138 |
| HOLENDERSKIE | VLIELAND | 3990 |
| HUK | NORJARL | 5335 |
| HUTA (KRA) | JOSE PROGRESS | 30969 |
| KASZUBSKIE | ELBE HIGHWAY | 23498 |
| KATOWICKIE | OCEAN OUTSTANDING | 36415 |
| KATOWICKIE - DALBY | CHEMROAD HOPE | 19984 |
| MAK | NORRLAND | 5562 |
| MAZOWIECKIE | CSL RHINE | 6944 |
| NOTECKIE | NORDIC CHANTAL | 2854 |
| ODRA NOWE | NOVA ZEELANDIA | 4440 |
| ODRA STARE | HORDAFOR VII | 3222 |
| OKO | AIRISTO | 6154 |
| OKO BASEN | ROMANKA | 997 |
| PARNICKIE | ALCEDO | 6556 |
| PASAZERSKIE | STATSRAAD LEHMKUHL | 1516 |
| PIRS E | PASILA | 10098 |
| PIRS E | TALI | 10098 |
| PIRS W | FLEVOGRACHT | 8620 |
| POLSKIE | SEABOURN OVATION | 41865 |
| POZNANSKIE | DANIEL K | 3037 |
| PRCIP | INZ. STANISLAW LEGOWSKI | 1954 |
| PRZEMYSLOWE | LEUVEBORG | 5598 |
| REGALICA | EMSMOON | 4563 |
| REMONTOWE | MAZURY | 24109 |
| REMSTAT | SERVAL | 275 |
| ROSYJSKIE | ROMY TRADER | 5941 |
| RUMUNSKIE | SCOT LEIPZIG | 5145 |
| RUMUNSKIE | SCOT MUNCHEN | 5145 |
| SLOWACKIE | TRADE VISION | 45259 |
| SNOP N | DONAU | 5887 |
| SNOP S | MARIT | 6046 |
| SPOLDZIELCZE | SCORPIUS | 7636 |
| STAROWKA | SEDOV | 3432 |
| WALBRZYSKIE | POLA ANATOLIA | 6266 |
| WARSZAWSKIE | VIKING | 332 |
| WARSZTATOWE | FAIRPLAY 27 | 499 |
| WEGIERSKIE | OCEAN FORTUNE | 6479 |
| WROCLAWSKIE | THAMES HIGHWAY | 23498 |
| WULKAN N | ADHEMAR DE SAINT-VENANT | 7531 |
| WULKAN POCHYLNIA | CARRIER 7 | 2601 |
| WULKAN S | CECILIA | 4723 |
| ZBOZOWE | ATHINA CARRAS | 44190 |
Schemat punktowania
za poprawną odpowiedź, w tym:
za kolumnę z nazwami statków,
za kolumnę z ładownością.
za podanie odpowiedzi niepoprawnej lub niepełnej albo brak odpowiedzi.