Zadanie 3.3, matura czerwiec 2025, informatyka rozszerzona
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Zadanie
Zadanie 3. Ukryte numery
Plik dane.txt zawiera jeden napis zbudowany z 10 000 znaków (o kodach ASCII od 33 do 126), pośród których ukryte są liczby.
Liczba ukryta w tym ciągu to co najmniej jednoelementowy ciąg cyfr, przed którym i po którym nie występuje znak będący cyfrą.
Przykład.
W ciągu: 356xv@@4vdfvdfD#$%@@#245 są ukryte 3 liczby: 356, 4 oraz 245.
Plik dane_przyklad.txt zawiera przykładowe dane – jeden napis zbudowany z 200 znaków. Odpowiedzi dla tego pliku są podane po każdym zadaniu.
Napisz program (lub kilka programów) znajdujący(-ch) odpowiedzi do podanych zadań. Odpowiedzi zapisz odpowiednio w oddzielnych plikach: wyniki3_1.txt, wyniki3_2.txt, wyniki3_3.txt, wyniki3_4.txt.
Uwaga: Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać na pliku dane.txt zawierającym 10 000 znaków.
Polecenie
3 punktyInformacja do zadań 3.3. i 3.4.
Numerem telefonu będziemy nazywać 9-elementowy ciąg cyfr, przed którym i po którym nie występuje znak będący cyfrą.
Znajdź i wypisz wszystkie numery telefonów zaczynające się od cyfry 5 z pliku dane.txt w kolejności ich występowania w tym pliku.
Dla pliku dane_przyklad.txt odpowiedzią jest
577050221
(w tym pliku jest tylko jeden taki numer telefonu).
Do oceny oddajesz:
• pliki tekstowe wyniki3_1.txt, wyniki3_2.txt, wyniki3_3.txt, wyniki3_4.txt zawierające odpowiedzi do poszczególnych zadań
• pliki zawierające kody źródłowe Twojego(-ich) programu(-ów) o nazwach:
zadanie 3.1
zadanie 3.2
zadanie 3.3
zadanie 3.4
Uwaga: brak tych plików jest równoznaczny z brakiem rozwiązania zadania.
Korepetytor
Nie wiesz, jak ruszyć? Korepetytor zna to zadanie i poprowadzi Cię krok po kroku, bez gotowca.
5 rozmów · bez karty · Zaloguj się
Sprawdź się
Jak poszło?
Pokaż rozwiązanieUkryj rozwiązanie
Odpowiedź z klucza CKE
588095244
593151643
583327270
565269349
583672019
506585224
574489008
587103844
510672749
529135372
515437684
589477488
Schemat punktowania
odpowiedź poprawna.
za podanie wszystkich numerów telefonów (160).
za podanie w odpowiedzi wszystkich ciągów cyfr 7 albo 10 znakowych.
odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
W zadaniach praktycznych wszystkie wyniki muszą być odzwierciedleniem komputerowej realizacji obliczeń.
Wszystkie numery (odpowiedź za 2 pkt):
```
799721734 683164560 139128197 844292664 418428594
900717762 565269349 446889782 011044944 113255133
927538495 468687002 587103844 694079658 172220871
771098541 101065207 695452386 068082182 331206723
743142075 410728011 683827228 976700847 779153255
656953635 396768355 510672749 060600774 499213349
103542834 844822503 446246741 327450771 601826497
588095244 126742618 486532579 741856520 135874141
608881732 762657291 647723964 474260613 957320269
873796719 300427420 324467677 320319536 158258736
208979332 583672019 689248777 082315144 674817917
223720837 325153589 153598195 887308433 199627234
909608963 012481895 813222898 792849216 079413495
369855174 050525250 813599708 182553110 150248441
593151643 750503387 750161997 149082307 515437684
807697549 891127844 391374330 529135372 020401862
583327270 506585224 304752290 313183820 658558096
894709013 489076263 840916629 260263251 197613184
482044749 574489008 105342417 689171566 772548698
944177319 185565830 126666568 652666506 942520275
033035335 386704707 071140590 980098531 137252654
030060617 620107385 106556680 873378636 218910810
054753319 005232842 102800943 433247778 776361034
335952845 878084973 067267023 255148211 723714404
952733270 627460230 195541073 164920229 718720631
211911928 020367657 635426877 068712438 007052286
985913584 499570071 131695954 942243923 345924365
589477488 016168481 460501747 183076629 722306196
951404478 777581684 947563618 604212156 953982050
417858941 651585525 412092968 983597667 018317368
818351774 827845810 164233833 491216731 937361327
229119475 789971824 915869971 391171826 429232524
```