Zadanie 36, matura czerwiec 2018, geografia rozszerzona
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Zadanie
Polecenie
1 punktW tabeli przedstawiono strukturę importu i eksportu według grup towarów Chin, Islandii i Japonii w 2014 r. Państwom przyporządkowano numery od 1. do 3. (kolejność nazw państw nie ma związku z kolejnością numerów).
| Grupa towarów | Import (w %) – 1. | Import (w %) – 2. | Import (w %) – 3. | Eksport (w %) – 1. | Eksport (w %) – 2. | Eksport (w %) – 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| towary rolno-spożywcze | 2,6 | 7,7 | 10,0 | 2,6 | 0,7 | 41,7 |
| surowce, paliwa mineralne, smary | 30,5 | 38,7 | 28,7 | 2,2 | 4,0 | 5,3 |
| chemikalia | 9,8 | 7,8 | 9,1 | 5,7 | 10,6 | 2,2 |
| maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy | 37,0 | 23,7 | 31,1 | 45,8 | 58,5 | 5,8 |
| produkty przetwórstwa przemysłowego | 20,1 | 22,1 | 21,1 | 43,7 | 26,2 | 45,0 |
Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, Warszawa 2015.
Zaznacz odpowiedź przedstawiającą poprawną kolejność państw, dla których przedstawiono w tabeli strukturę importu i eksportu.
- A1. Chiny, 2. Islandia, 3. Japonia
- B1. Japonia, 2. Islandia, 3. Chiny
- C1. Chiny, 2. Japonia, 3. Islandia
- D1. Japonia, 2. Chiny, 3. Islandia
Korepetytor
Nie wiesz, jak ruszyć? Korepetytor zna to zadanie i poprowadzi Cię krok po kroku, bez gotowca.
5 rozmów · bez karty · Zaloguj się
Sprawdź się
Odpowiedz bezpośrednio w aplikacji
To zadanie może sprawdzić się automatycznie według klucza.
Jak poszło?
Pokaż rozwiązanieUkryj rozwiązanie
Odpowiedź z klucza CKE
C
Schemat punktowania
za poprawną odpowiedź.
za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.