Zadanie 4, matura czerwiec 2021, wiedza o społeczeństwie rozszerzona
Darmowe konto pozwoli wrócić do niego później.
Zadanie
Polecenie
1 punktTabela. Przekonania społeczne o wiarygodności badań opinii publicznej na temat głosowania wyborczego
Dane w procentach.
| Kategorie społeczno-demograficzne | Typy w ramach kategorii społeczno-demograficznych | Respondenci uważający, że w rozmowie z ankieterem ludzie na ogół przyznaliby się do chęci głosowania na każdą z partii | Respondenci uważający, że w rozmowie z ankieterem ludzie na ogół nie przyznaliby się do chęci głosowania na od jednej do trzech partii | Respondenci uważający, że w rozmowie z ankieterem ludzie na ogół nie przyznaliby się do chęci głosowania na żadną partię | Respondenci unikający odpowiedzi |
|---|---|---|---|---|---|
| wiek | 18–24 lata | 56 | 18 | 14 | 12 |
| 25–34 lata | 57 | 19 | 12 | 13 | |
| 35–44 lata | 45 | 15 | 19 | 21 | |
| 45–54 lata | 44 | 33 | 9 | 13 | |
| 55–64 lata | 35 | 35 | 20 | 11 | |
| 65 lat i więcej | 27 | 35 | 17 | 20 | |
| miejsce zamieszkania | wieś | 39 | 26 | 19 | 16 |
| miasto poniżej 20 tys. | 40 | 29 | 19 | 12 | |
| miasto 20000–99999 | 46 | 26 | 12 | 16 | |
| miasto 100000–499999 | 49 | 20 | 8 | 23 | |
| miasto od 500 tys. | 53 | 32 | 11 | 5 | |
| wykształcenie | podstawowe/gimnazjalne | 34 | 27 | 21 | 18 |
| zasadnicze zawodowe | 38 | 30 | 12 | 20 | |
| średnie | 46 | 25 | 16 | 13 | |
| wyższe | 56 | 22 | 12 | 10 | |
| dochód na jedną osobę | do 500 zł | 36 | 26 | 20 | 18 |
| 501–750 | 42 | 29 | 14 | 15 | |
| 751–1000 | 37 | 37 | 16 | 9 | |
| 1001–1500 | 44 | 26 | 15 | 15 | |
| powyżej 1500 zł | 55 | 29 | 10 | 6 |
Na podstawie: Sondażowe kłamstwa, czyli o czym nie wypada mówić ankieterowi. Ujęcie analityczne, Komunikat z badań CBOS BS/111/2014.
Określ – w każdej z kategorii społeczno-demograficznych – typ respondenta najczęściej uważającego, że odpowiedzi ludzi pytanych o własne głosowanie wyborcze są wiarygodne.
•
•
•
•
Korepetytor
Nie wiesz, jak ruszyć? Korepetytor zna to zadanie i poprowadzi Cię krok po kroku, bez gotowca.
5 rozmów · bez karty · Zaloguj się
Sprawdź się
Odpowiedz bezpośrednio w aplikacji
To zadanie może sprawdzić się automatycznie według klucza.
Jak poszło?
Pokaż rozwiązanieUkryj rozwiązanie
Odpowiedź z klucza CKE
wiek – 25–34 lata
miejsce zamieszkania – miasto od 500 tysięcy
wykształcenie – wyższe
dochód na osobę – powyżej 1500 złotych
Schemat punktowania
poprawne przyporządkowanie czterech typów.
inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.